品牌 | 康登電氣 |
---|
ETCR080KB開(kāi)合式漏電流傳感器
一.產(chǎn)品簡(jiǎn)介
適用于高精度的交流漏電流、電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等在線檢測(cè)。采用CT技術(shù),開(kāi)合式設(shè)計(jì),不必?cái)嚅_(kāi)被測(cè)線路,非接觸測(cè)量,安全、快速,確保了常年無(wú)間斷測(cè)量的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。可以連接相位檢測(cè)分析儀、工業(yè)控制裝置、數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、諧波分析儀、電力質(zhì)量分析儀、高精度數(shù)字多用表等。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
ETCR080KB開(kāi)合式漏電流傳感器
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 交流漏電流、電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測(cè) |
檢測(cè)方式 | 開(kāi)合式CT,非常適合在線安裝 |
開(kāi)合尺寸 | φ80mm(可以穿心通過(guò)≤80mm的導(dǎo)線) |
量 程 | AC 0~300A |
分 辨 率 | AC 1mA |
精度等級(jí) | ±2.0%FS (23℃±2℃,70%RH以下,導(dǎo)線處于鉗口中心位置) |
匝 比 | 800:1 |
相位誤差 | ≤2°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
參考負(fù)載 | RL:0~300mA≤300Ω;0~3A≤30Ω;0~30A≤3Ω;0~300A≤0.3Ω |
輸出方式 | 電流感應(yīng)輸出,可以外接負(fù)載電阻(RL)取電壓。 |
輸出接口 | φ3.5mm音頻插頭 |
輸出線長(zhǎng) | 1m |
導(dǎo)線位置 | 被測(cè)試導(dǎo)線處于閉合鐵芯的中心位置 |
頻 率 | 45Hz~70Hz(測(cè)試大電流時(shí)) |
線路電壓 | AC 600V以下線路測(cè)試 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)寬高:135mm×40mm×153mm |
質(zhì) 量 | 約250g |
工作溫濕度 | -20℃~50℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 2kV/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機(jī)附件 | 傳感器:1件 |
三 . 結(jié)構(gòu)尺寸
掃一掃 微信咨詢
©2024 上??档请姎饪萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16026206號(hào)-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:176646 管理登陸