品牌 | 康登電氣 |
---|
ETCR6800鉗形漏電流表
一.簡介
是專為測量交流漏電流而精心設(shè)計制造的,采用CT技術(shù)及數(shù)字集成技術(shù),具有體積小,鉗口大,精度高,功能完善的特點。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。其傳感鐵芯選用特殊合金,采用磁性屏蔽技術(shù),幾乎不受外界磁場的影響,確保了常年無間斷測量的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。
儀表有USB接口,其軟件可以在線實時監(jiān)控與歷史查詢,動態(tài)顯示,有zui大、zui小、平均值指示,具有報警值設(shè)定及報警指示功能,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、保存、打印等功能。
儀表可用于AC600V以下的交流線路電流測量,在線電流測量,還具有峰值保持、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲等功能,使用方便,是電工安全檢測的*工具。
ETCR鉗形電流表型號類別:
型 號 | 名 稱 | 量 程 | 分辯率 | 鉗口尺寸 |
ETCR6000 | 鉗形交直流漏電流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | φ7mm |
ETCR6100 | 鉗形交直流電流表 | AC/DC 0.0A~1000A | 0.1A | 30×35mm |
ETCR6200 | 鉗形交直流漏電流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | 25×30mm |
ETCR6300 | 鉗形漏電流表 | AC 0.000mA~60.00A | 1uA | |
ETCR6300D | 鉗形直流漏電流表 | DC 0.0mA~6.0A | 0.1mA | |
ETCR6500 | 鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~300.0A | 0.01mA | 35×40mm |
ETCR6600 | 鉗形漏電流表 | AC 0mA~600A | 1mA | |
ETCR6800 | 鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~1200A | 0.01mA | φ68mm |
ETCR6800D | 鉗形交直流電流表 | AC 0.0A~1000A;DC0.0A~2000A | 0.1A |
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 交流漏電流測量,交流電流測量,在線交流電流測量 |
電 源 | 堿性干電池 6LR61 9V,可連續(xù)工作約80小時 |
量 程 | 0.00mA~1200A |
分 辯 力 | 0.01mA |
測量精度 (23℃±3℃,70%RH以下) | 0.00mA~59.9A: ±1.5%±5dgt |
60.0A~199A: ±2%±5dgt | |
200A~599A: ±3%±5dgt | |
600A~1200A: ±4%±5dgt | |
儀表質(zhì)量 | 500g(含電池) |
儀表尺寸 | 高寬厚: 224mm×115mm×43mm |
鉗口尺寸 | φ68mm |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm |
采樣速率 | 約2次/秒 |
顯示模式 | 4位LCD顯示 |
測試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
通訊接口 | 具有USB接口,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,軟件監(jiān)控 |
USB線長 | 1.5m |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
峰值保持 | 峰值捕獲保持功能,測試中長按HOLD不放手顯示峰值 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“DH”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
自動關(guān)機 | 開機約5分鐘后,儀表自動關(guān)機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池。 |
線路電壓 | AC600V以下線路測試 |
工作電流 | 5mA |
工作環(huán)境 | 溫度-10℃~40℃;濕度80%rh以下 |
存放環(huán)境 | 溫度-10℃~60℃;濕度70%rh以下 |
絕緣強度 | AC2kV/rms (外殼與鐵心之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
換 檔 | 全自動切換 |
隨機附件 | 鉗表:1件; USB通訊線:1件;軟件光盤:1件;電池6LR61 9V:1件;布包:1件 |
三.現(xiàn)場應(yīng)用
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海康登電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:176704 管理登陸