品牌 | 康登電氣 |
---|
DCC系列電力檢測(cè)儀器(成套)測(cè)試導(dǎo)線包
康登電氣生產(chǎn)的所有接插件和測(cè)試線均按電力系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),產(chǎn)品均經(jīng)過(guò)國(guó)家質(zhì)檢部門質(zhì)量性能檢測(cè)(附檢測(cè)報(bào)告),品質(zhì)和用材遠(yuǎn)高于一般民用接插件,故性價(jià)比與之沒(méi)有可比性,請(qǐng)您能以實(shí)際用途和需要采購(gòu)。
DCC系列電力檢測(cè)儀器(成套)測(cè)試導(dǎo)線包
產(chǎn)品由多元化的配件組合而成,足以應(yīng)對(duì)客戶大多數(shù)現(xiàn)場(chǎng)工程作業(yè)。
名稱 | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度 | 色別急數(shù)量 | 總數(shù) | 兩端接插件 | 貨期 | ||
電流線 | 2.1mm² | 黃綠紅黑各2根 | 8 | 插拔件(插頭) | 按合同 | |||
電壓線 | 1.6mm² | 黃綠紅黑各2根 | 8 | 插拔件(插頭) | 按合同 | |||
普連線 | 1.6mm² | 藍(lán)3,白1,棕1 | 5 | 插拔件(插頭) | 按合同 | |||
夾 | 5mm | 黃綠紅黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | 按合同 | |||
10mm | 黃綠紅黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | 按合同 | ||||
20mm | 黃綠紅黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | 按合同 | ||||
插片 | 4mm | 黃綠紅黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | 按合同 | |||
6mm | 黃綠紅黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | 按合同 | ||||
8mm | 黃綠紅黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | 按合同 | ||||
針形插頭 | φ2 | 黃綠紅黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | 按合同 | |||
過(guò)渡接住 | 7.8×50mm | 黃綠紅黑各2支 | 4 | —— | 按合同 | |||
測(cè)試表筆 | φ10×125mm | 紅黑各1只 | 2 | —— | 按合同 | |||
牛津包 | 290×190×65mm | 黑色 | 1 | —— | 按合同 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海康登電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16026206號(hào)-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:173567 管理登陸