品牌 | 康登電氣 |
---|
ST-632紅外線測(cè)溫儀在有好的研究和設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)下,擁有Z易用的界面和功能,以滿足消費(fèi)者的需求。整體設(shè)計(jì)是一個(gè)*的符合人體工程學(xué)處理,擁有大型LCD和彩色控制面板,這些特性都保障操作的舒適性。再者,雙重注入橡膠保護(hù)保證耐久性的提高。
ST-632紅外線測(cè)溫儀
特點(diǎn):
*可選擇 ℃ / ℉單位
*背光顯示,雷射指示測(cè)量位置
*外接K型熱電偶
*反射率可調(diào)
*帶10組存儲(chǔ)
*帶聲音報(bào)警
規(guī)格:
產(chǎn)品型號(hào) | ST-643 |
距離與目標(biāo)比 | 12:1 |
溫度量測(cè)范圍 | -32~760℃ (-25~1400℉) |
精確度 | ±3.0℃(±5oF) from -32~-20℃(-25~-4oF), ±2.0℃(±3oF) from -20~100℃(-4~212oF), ±2% from 100~760℃(212~1400oF) |
熱電堆 | 5~14μm |
重復(fù)率 | ±1℃ or 2℉ |
解析度 | 0.1℃ / 0.1℉ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500 ms |
放射率 | 0.1~1.0可調(diào) |
K型熱電偶 | YES |
E-smart | YES |
省電睡眠裝置 | 無動(dòng)作后,自動(dòng)6秒關(guān)機(jī) |
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH |
C/F 切 | YES |
背光模式 | YES |
CIS 顏色識(shí)別系統(tǒng) | YES |
雷射切 | YES |
zui大/zui小/平均/變化值 | YES |
10 組記憶 | YES |
警告蜂鳴器 | YES |
自動(dòng)量測(cè) | YES |
屏幕雙顯示 | YES |
三腳架云臺(tái)鎖孔 | YES |
尺寸 | 180×65×40 mm |
重量 | 195g |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 9V電池 、說明手冊(cè)、便攜盒 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海康登電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16026206號(hào)-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:176646 管理登陸